Checklist que realizamos en inspeccion de terrazas y cubiertas transitables
Checklist de Inspección de Terrazas de Edificios
| Área | Elemento a Inspeccionar | Estado | Observaciones | Acción Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| Superficie de la Terraza | Revestimiento y Piso | |||
| Grietas y fisuras en el pavimento | ||||
| Desgaste o levantamiento del revestimiento | ||||
| Desniveles o baches | ||||
| Estanqueidad y pendientes de desagüe | ||||
| Impermeabilización | Membrana Impermeable | |||
| Estado de la membrana o capa impermeable | ||||
| Signos de filtraciones o humedades | ||||
| Condición de las juntas de dilatación | ||||
| Barandillas y Pasamanos | Estructura y Seguridad | |||
| Fijación y estabilidad de las barandillas | ||||
| Corrosión o desgaste del material | ||||
| Altura y continuidad de las barandillas | ||||
| Condición de pasamanos | ||||
| Desagües y Drenajes | Sistema de Drenaje | |||
| Obstrucción de desagües y canaletas | ||||
| Estado de los sumideros y rejillas | ||||
| Funcionamiento de los sistemas de drenaje | ||||
| Elementos Estructurales | Paredes y Muros | |||
| Grietas o fisuras en paredes | ||||
| Humedades o manchas | ||||
| Estado de revestimientos y acabados | ||||
| Equipamiento | Mobiliario y Accesorios | |||
| Condición de muebles exteriores | ||||
| Anclaje y estabilidad de pérgolas o toldos | ||||
| Estado de jardineras y maceteros | ||||
| Instalaciones | Eléctricas y de Iluminación | |||
| Estado de cableado y conexiones eléctricas | ||||
| Funcionamiento de luminarias | ||||
| Protección contra la intemperie | ||||
| Accesibilidad y Seguridad | Accesos y Salidas | |||
| Condición de puertas y ventanas de acceso | ||||
| Funcionamiento de cerraduras y pestillos | ||||
| Señalización de salidas de emergencia | ||||
| Inspección General | Limpieza y Mantenimiento | |||
| Limpieza general de la terraza | ||||
| Presencia de elementos obstruyendo el paso | ||||
| Plan de mantenimiento regular | ||||
| Documentación y Normativas | Cumplimiento Legal | |||
| Verificación de permisos y normativas | ||||
| Cumplimiento de regulaciones de seguridad | ||||
| Certificados de inspección anteriores | ||||
| Informe de Inspección | Documentación Fotográfica | |||
| Fotos de cada área inspeccionada | ||||
| Descripción de Problemas Encontrados | Detalle de grietas, filtraciones, elementos dañados | |||
| Recomendaciones de Reparación | Sugerencias para cada problema | |||
| Estimaciones de costos | ||||
| Conclusión y Evaluación General | Resumen del estado general de la terraza | |||
| Evaluación de la seguridad y funcionalidad | ||||
| Recomendación sobre la viabilidad de uso o necesidad de reparaciones | ||||
| Seguimiento | Contacto con Profesionales | |||
| Listado de contratistas y profesionales recomendados | ||||
| Planificación de Reparaciones | Creación de un calendario de reparaciones prioritarias | |||
| Reinspección | Programar una reinspección tras la finalización de las reparaciones |
Esta cuadrícula proporciona una estructura clara y organizada para llevar a cabo una inspección detallada de terrazas de edificios, asegurando que se revisen y documenten todos los aspectos importantes.
