Los precios pueden variar dependiendo de la ubicación y las especificaciones exactas de los materiales y trabajos.
Presupuesto de Reforma Integral de Vivienda
| Categoría | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (€) | Costo Total (€) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoliciones | ||||||
| Derribo de tabiques | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | |
| Retiro de escombros | 1 | Lote | 500 | 500 | ||
| Albañilería | ||||||
| Levantamiento de tabiques | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | |
| Enlucido de paredes | 200 m² | 1 | m² | 15 | 3,000 | |
| Pavimentos | ||||||
| Suelo de cerámica | 100 m² | 1 | m² | 25 | 2,500 | Incluye material y mano de obra |
| Suelo laminado | 50 m² | 1 | m² | 20 | 1,000 | Incluye material y mano de obra |
| Fontanería | ||||||
| Instalación de tuberías | 1 | Lote | 1,500 | 1,500 | Incluye materiales y mano de obra | |
| Instalación de sanitarios | 2 baños | 1 | Unidad | 500 | 1,000 | Inodoro, lavabo, ducha |
| Electricidad | ||||||
| Instalación eléctrica completa | 1 | Lote | 2,500 | 2,500 | Nuevas conexiones, enchufes, interruptores | |
| Carpintería | ||||||
| Puertas interiores | 6 unidades | 1 | Unidad | 300 | 1,800 | Madera lacada |
| Ventanas de aluminio | 5 unidades | 1 | Unidad | 400 | 2,000 | Doble acristalamiento |
| Pintura | ||||||
| Pintura de paredes | 200 m² | 1 | m² | 10 | 2,000 | |
| Cocina | ||||||
| Muebles de cocina | 10 m lineales | 1 | m | 500 | 5,000 | Incluye encimeras y almacenamiento |
| Electrodomésticos | 1 | Lote | 3,000 | 3,000 | Nevera, horno, microondas, lavavajillas | |
| Baños | ||||||
| Alicatado de baño | 50 m² | 1 | m² | 30 | 1,500 | Incluye material y mano de obra |
| Instalación de baño completo | 2 baños | 1 | Unidad | 1,500 | 3,000 | Incluye ducha, inodoro, lavabo |
| Total | 36,800 |
Resumen del Presupuesto
- Demoliciones:
- Derribo de tabiques: 1,000 €
- Retiro de escombros: 500 €
- Albañilería:
- Levantamiento de tabiques: 1,500 €
- Enlucido de paredes: 3,000 €
- Pavimentos:
- Suelo de cerámica: 2,500 €
- Suelo laminado: 1,000 €
- Fontanería:
- Instalación de tuberías: 1,500 €
- Instalación de sanitarios: 1,000 €
- Electricidad:
- Instalación eléctrica completa: 2,500 €
- Carpintería:
- Puertas interiores: 1,800 €
- Ventanas de aluminio: 2,000 €
- Pintura:
- Pintura de paredes: 2,000 €
- Cocina:
- Muebles de cocina: 5,000 €
- Electrodomésticos: 3,000 €
- Baños:
- Alicatado de baño: 1,500 €
- Instalación de baño completo: 3,000 €
Total General: 36,800 €
Este presupuesto es una estimación y los costos pueden variar según los precios locales y las especificaciones exactas de los materiales y trabajos a realizar.
